Прогноз клева на неделю в Нижний Новгород, рыбалка в Нижний Новгород, Россия
- Дата:
- Просмотров: 96
Прогноз клёва > Украина > Луганская область > Антрацитовский район > Нижний Нагольчик
Прогноз клёва рыбы в посёлок Нижний Нагольчик
Прогноз клёва рыбы в посёлок Нижний Нагольчик, Луганская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Антрацитовский район на днях. Прогноз учитывает температуру воды.
погода показать погодускрыть погоду ![]() | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно | ![]() облачно | ![]() переменная облачность | ![]() переменная облачность | ![]() переменная облачность | ![]() переменная облачность | ![]() переменная облачность | ![]() переменная облачность | ![]() густой туман | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура воздуха, °C ощущается как, °C | 0 | −1 | 0 | 0 | −1 | −1 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 |
−5 | −6 | −4 | −3 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | −1 | −2 | −2 | 0 | 0 | |
температура воды, °C поверхность / глубина | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
толщина льда, см малый / большой водоём | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 | 13 / 0 |
облачность, % | 62 | 61 | 54 | 33 | 16 | 14 | 14 | 21 | 55 | 96 | 93 | 96 | 91 | 91 | 91 | 91 |
осадки, мм/6 ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
ветер | З-С-З западо-северо-западный | З-С-З западо-северо-западный | З-Ю-З западно-юго-западный | З-Ю-З западно-юго-западный | З-Ю-З западно-юго-западный | В-Ю-В востоко-юго-восточный | В-Ю-В востоко-юго-восточный | |||||||||
скорость ветра , м/с / порывы ветра, м/с | 5 / 8 скорость ветра 5 м/с, порывы до 8 м/с | 4 / 7 скорость ветра 4 м/с, порывы до 7 м/с | 4 / 7 скорость ветра 4 м/с, порывы до 7 м/с | 2 / 5 скорость ветра 2 м/с, порывы до 5 м/с | 3 / 5 скорость ветра 3 м/с, порывы до 5 м/с | 3 / 5 скорость ветра 3 м/с, порывы до 5 м/с | 3 / 5 скорость ветра 3 м/с, порывы до 5 м/с | 2 / 4 скорость ветра 2 м/с, порывы до 4 м/с | 2 / 4 скорость ветра 2 м/с, порывы до 4 м/с | 3 / 5 скорость ветра 3 м/с, порывы до 5 м/с | 4 / 6 скорость ветра 4 м/с, порывы до 6 м/с | 3 / 6 скорость ветра 3 м/с, порывы до 6 м/с | 5 / 8 скорость ветра 5 м/с, порывы до 8 м/с | 5 / 9 скорость ветра 5 м/с, порывы до 9 м/с | 5 / 8 скорость ветра 5 м/с, порывы до 8 м/с | 6 / 9 скорость ветра 6 м/с, порывы до 9 м/с |
давление мм. рт. ст. | 757 | 758 | 760 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 756 | 756 | 755 | 754 | 750 | 750 | 749 | 748 |
влажность, % | 88 | 91 | 85 | 88 | 89 | 89 | 78 | 83 | 86 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 96 | 94 |
фаза Луны | ![]() Новолуние | ![]() Молодая Луна | ![]() Молодая Луна | ![]() Молодая Луна | ||||||||||||
восход—заход Луны | 08:09—17:43 | 08:36—18:48 | 08:59—19:53 | 09:19—20:56 | ||||||||||||
восход—закат Солнца | 07:02—16:14 | 07:01—16:15 | 07:00—16:17 | 06:59—16:18 | ||||||||||||
долгота дня | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | ||||||||||||
солнечных часов за сутки | ||||||||||||||||
УФ-индекс | 1 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | ||||||||||||
клёв рыбы 0-100% | ||||||||||||||||
![]() белый амур | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах |
![]() бычок-кругляк | 6 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах | 8 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 8 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 13 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 9 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 16 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 14 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 18 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 12 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 20 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 18 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах | 24 ![]() Клёва бычка-кругляка почти нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах | 7 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах | 19 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах | 13 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах | 9 ![]() Клёва бычка-кругляка нет Бычок-кругляк находится в глубоких местах |
![]() голавль | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах |
![]() густера | 15 ![]() Клёва густеры нет Густера находится в глубоких местах | 14 ![]() Клёва густеры нет Густера находится в глубоких местах | 13 ![]() Клёва густеры нет Густера находится в глубоких местах | 21 ![]() Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 21 ![]() Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 22 ![]() Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 21 ![]() Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 28 ![]() Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 32 ![]() Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 35 ![]() Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 33 ![]() Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 39 ![]() Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 25 ![]() Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 28 ![]() Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 18 ![]() Клёва густеры нет Густера находится в глубоких местах | 12 ![]() Клёва густеры нет Густера находится в глубоких местах |
![]() елец | 11 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 9 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 9 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 13 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 15 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 15 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 15 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 17 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 22 ![]() Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 24 ![]() Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 24 ![]() Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 24 ![]() Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 20 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 20 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 13 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 7 ![]() Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах |
![]() ёрш | 19 ![]() Клёва ерша нет Ёрш находится в глубоких местах | 14 ![]() Клёва ерша нет Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 14 ![]() Клёва ерша нет Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 20 ![]() Клёва ерша нет Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 26 ![]() Клёва ерша почти нет Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 28 ![]() Клёва ерша почти нет Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 28 ![]() Клёва ерша почти нет Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 28 ![]() Клёва ерша почти нет Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 35 ![]() Вялый клёв ерша Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 35 ![]() Вялый клёв ерша Ёрш находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 37 ![]() Вялый клёв ерша Ёрш находится в глубоких местах | 37 ![]() Вялый клёв ерша Ёрш находится в глубоких местах | 33 ![]() Вялый клёв ерша Ёрш находится в глубоких местах | 35 ![]() Вялый клёв ерша Ёрш находится в глубоких местах | 27 ![]() Клёва ерша почти нет Ёрш находится в глубоких местах | 14 ![]() Клёва ерша нет Ёрш находится в глубоких местах |
![]() жерех | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва жереха нет Жерех находится в глубоких местах |
![]() карась | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах |
![]() карп, сазан | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва карпа, сазана нет Карп, сазан находится в глубоких местах |
![]() лещ | 16 ![]() Клёва леща нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 14 ![]() Клёва леща нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 14 ![]() Клёва леща нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 19 ![]() Клёва леща нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 23 ![]() Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 23 ![]() Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 23 ![]() Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 25 ![]() Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 34 ![]() Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 36 ![]() Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 36 ![]() Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 36 ![]() Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 30 ![]() Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 30 ![]() Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 19 ![]() Клёва леща нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. | 11 ![]() Клёва леща нет Лещ находится в глубоких местах Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком. |
![]() линь | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 ![]() Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах |
![]() окунь | 9 ![]() Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 14 ![]() Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 14 ![]() Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 20 ![]() Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 12 ![]() Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 28 ![]() Клёва окуня почти нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 28 ![]() Клёва окуня почти нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 28 ![]() Клёва окуня почти нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 17 ![]() Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 35 ![]() Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах Лучше ловится на небольшие приманки. | 37 ![]() Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 37 ![]() Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 9 ![]() Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 35 ![]() Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 27 ![]() Клёва окуня почти нет Окунь находится в глубоких местах | 14 ![]() Клёва окуня нет |
Прогноз клёва Луганск завтра - 27.01'20.
Весь день будет ясно, без осадков.Температура утром -1C°, днём и вечером +3C°.Давление стабильное 748мм.рт.ст.Ветер весь день умеренный, западный до 5м/с. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева будет очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В ясную погоду лучший клев рано утром или вечером.
Прогноз клёва Луганск во вторник - 28.01'20.
Весь день будет пасмурно, без осадков.Температура утром +1C°, днём и вечером +4C°.Давление стабильное 744мм.рт.ст.Ветер весь день умеренный, юго-восточный до 5м/с. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева будет очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки. В пасмурную погоду клев рыбы лучше.
Прогноз клёва > Украина > Луганская область > Антрацитовский район > Нижний Нагольчик > Карась
Прогноз клёва карася в посёлке Нижний Нагольчик
Прогноз клёва карася в посёлке Нижний Нагольчик, Луганская область. Смотри, какой клёв карася принесёт Антрацитовский район в ближайшие дни. Стоит ли ехать туда за карасем?
Узнайте прогноз погоды и температуру воды в посёлке Нижний Нагольчик, которые мы используем в рассчёте клёва рыбы
Прогноз клёва карася на воскресенье, 26 января
За карасем в этот день лучше не ходить, клёва не будет. Ищите карася на глубоких участках водоёма.
ночь
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
утро
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
день
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
вечер
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
Прогноз клёва карася на понедельник, 27 января
За карасем в этот день лучше не ходить, клёва не будет. Ищите карася на глубоких участках водоёма.
ночь
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
утро
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
день
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
вечер
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
Прогноз клёва карася на вторник, 28 января
За карасем в этот день лучше не ходить, клёва не будет. Ищите карася на глубоких участках водоёма.
ночь
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
утро
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
день
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
вечер
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
Прогноз клёва карася на среду, 29 января
За карасем в этот день лучше не ходить, клёва не будет. Ищите карася на глубоких участках водоёма.
ночь
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
утро
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
день
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
вечер
0%
Клёва нет
Карась находится в глубоких местах.
Вы можете получить на свой сайт такой информерИнформер прогноза клёва карася в посёлке Нижний Нагольчик
Прогноз клёва в новом упрощенном дизайне смотрите по адресу Прогноз клёва карася в посёлке Нижний Нагольчик
О прогнозе клёва смотрите здесь. Там же пишите замечания и предложения.
Понравилось? Поделитесь:
Прогноз клёва > Украина > Луганская область > Антрацитовский район > Нижний Нагольчик > Плотва
Прогноз клёва плотвы в посёлке Нижний Нагольчик
Прогноз клёва плотвы в посёлке Нижний Нагольчик, Луганская область. Смотри, какой клёв плотвы принесёт Антрацитовский район в ближайшие дни. Стоит ли ехать туда за плотвой?
Узнайте прогноз погоды и температуру воды в посёлке Нижний Нагольчик, которые мы используем в рассчёте клёва рыбы
Прогноз клёва плотвы на воскресенье, 26 января
За плотвой в этот день лучше не ходить, клёва не будет. Ищите плотву на глубоких участках водоёма.
ночь
9%
Клёва нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
утро
13%
Клёва нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
день
15%
Клёва нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
вечер
23%
Клёва почти нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
Прогноз клёва плотвы на понедельник, 27 января
За плотвой в этот день лучше не ходить, клёва не будет. Ищите плотву на глубоких участках водоёма.
ночь
14%
Клёва нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
утро
28%
Клёва почти нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
день
28%
Клёва почти нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
вечер
31%
Вялый клёв
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
Прогноз клёва плотвы на вторник, 28 января
За плотвой в этот день лучше не ходить, клёва не будет. Ищите плотву на глубоких участках водоёма.
ночь
20%
Клёва нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
утро
44%
Клёв хуже среднего
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
день
44%
Клёв хуже среднего
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
вечер
44%
Клёв хуже среднего
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
Прогноз клёва плотвы на среду, 29 января
Клёв плотвы будет только в утренние часы. Ищите плотву на глубоких участках водоёма.
ночь
26%
Клёва почти нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
утро
51%
Средний клёв
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
день
33%
Вялый клёв
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
вечер
13%
Клёва нет
Плотва находится в глубоких местах. Лучше клюёт на животные насадки, богатые белком.
Вы можете получить на свой сайт такой информерИнформер прогноза клёва плотвы в посёлке Нижний Нагольчик
Прогноз клёва в новом упрощенном дизайне смотрите по адресу Прогноз клёва плотвы в посёлке Нижний Нагольчик
О прогнозе клёва смотрите здесь. Там же пишите замечания и предложения.
Понравилось? Поделитесь: