Ловись, рыбка (Зимняя рыбалка Обзор)
- Дата:
- Просмотров: 60
Рыбалка в Лысьве
1. | подскажите где недалеко от Лысьвы можно порыбачить на спининг, желательно чтоб подъезд (на внедорожнике) к берегу был. | |
2. | Нет таких мест. | |
3. | плохо | |
4. | В детстве на самодельный спининг и самодельную колебалку рыбачил в районе Зарихино. Видел даже как окушок за блесной мчался. В те времена в том районе неплохих голавликов ловили на удочку. Теоретически можно попробовать на спининг с вертушечкой мэпс например 1 номер. --- да вот еще очень неплохой воблер на голавля юзури л-миноу 33 или 44 --- в том году ловил лично на койве на 33 --- и на мэпсовские вертушки --- На пруду наверно можно где нибудь, сам не рыбачил. | andrey_77 |
5. | В березовском районе , река Барда( навигатор поможет в поисках ) | |
6. | А никто не подскажет, где есть хорошие места в районе Мульково в Чусовском районе? Вернее, как до них доехать от этой деревеньки? | |
7. | Хватит на барду отправлять всех, там и так уже куда не сунься помойки понаделали. В мульково рыбачить смотря что и как, там тяга везде, на удочку не айс, но если ехать от деревни вверх по тяге, то там заливы, тихо, но вряд ли что то поймаете)) --- А что для вас значит хорошие места? | |
8. | Для меня хорошие места - это там, где много рыбы. В кой-то веки собираюсь выбраться на Чусовую с ночевой и посидеть с удочкой. | |
9. | Хватит на барду отправлять всех, там и так уже куда не сунься помойки понаделали. ну только вам видать помойные места известны))) я не встречала ))) | |
10. | Нету рыбы под мульково уже года три, с берега ваще нет смысла ловить | samuelzigov |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Рыболовство у нас – хобби распространенное. Пермь может похвастаться и своей командой, которая будет представлять край на Всероссийских соревнованиях в Дубне на следующей неделе, и своими чемпионами!
Для всех поклонников зимней рыбалки сайт Properm.ru представляет обзор по рекам Пермского края:
Язьва. Река берет начало в гористой местности, отсюда и состав рыб: хариус, таймень, подкаменщик, налим. Нижняя Язьва протекает уже по равнине, здесь хорошо охотиться на щуку, леща, окуня и судака. Причем, к любой части реки ведут автодороги.
Весляна – левый приток Камы. Река пользуется популярностью у рыбаков за счет своей доступности и разнообразия добычи: язь, голавль, окунь, лещ, щука, пескари.
Коса – правый приток Камы. В верховья Косы можно попасть по автотрассе через Березники или Соликамск. Рыбалка обещает стать интересной: лещ, щука, судак, жерех, окунь и плотва!
Косьва – левый приток Камы. Самые крупные притоки Косьвы: Тыпыл и Вильва. В верховьях реки и её притоках еще можно встретить хариуса и гольца. В низовье реки – стандартный уральский набор: лещ, щука, судак, окунь… Для зимней рыбалки стоит учесть, что на Косьве есть незамерзающие участки. Добраться до чистых, заповедных мест можно по зимникам или узкоколейке.
Легко добраться до Чусовой и её притоков: Усьвы, Вильвы, Койвы. Все реки богаты рыбой: от хариуса и тайменя до пескаря и ерша.
Сылва, наверное, самая легкодоступная река для рыболовов. Здесь водятся стерлядь, судак, лещ, щука, голавль, окунь… Вот только рыбаков больше, чем рыбы). Наименее известны притоки Сылвы: Шаква и Барда. Здесь хорошо клюют щука, жерех и язь.
Вишера. Верховья Вишеры богаты хариусом и тайменем, встречается налим. Ниже по течению – щука, судак, окунь, язь, чехонь.
Колва – приток Вишеры. В верховья Колвы ездят на хариуса и тайменя, а в низовья – за жерехом, щукой, чехонью, лещом, окунем.
Велс – левый приток Вишеры. Здесь широко распространены хариус и таймень.
Отдельно отметим места «городской» рыбалки на Каме: например, в районе муниципального моста, «Водников», КамГЭС, Хохловки, Полазны из лунок периодически «выскакивают» окунь, ёрш и лещ.
Где узнать больше?
Можно купить специальную литературу. Можно спросить совета у «бывалых», для чего современные рыбаки активно используют пермские форумы: www.Teron.ru (ветка Рыбалка и охота — http://teron.ru/index.php?showforum=64), Fishing.perm.ru (Каждый четверг клуб проводит встречи, на которых обсуждаются новые совместные поездки, соревнования; происходят новые знакомства).
Редакция Properm.ru желает всем «ни чешуи ни хвостика».
Интервью с чемпионами «зимней рыбалки» — Татьяной Никулиной и Алексеем Варовым — читайте здесь.
Прогноз клёва рыбы Пермский край, Лысьва
Сегодня, 26 января 2020 года, в городе Лысьва и окрестностях в целом ожидается слабый клёв рыбы. Более активным будет щука, окунь и налим. Заметно слабее будет клёв таких рыб как сом, голавль и карп.
Прогноз погоды | Сегодня 26.01 | Завтра 27.01 | ВТ 28.01 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | -8° / -14° | -19° / -26° | -23° / -25° |
Давление (мм рт. ст.) | 740 | 748 | 763 |
Скорость ветра | (ЗЮЗ) 1 м/c | (З) 2 м/c | (ЗСЗ) 2 м/c |
Лунный календарь |
Внимание: если отсутствует связь с сервисом предоставления погодных данных, прогноз клева может быть неточным.
Ежедневный прогноз клева рыбы для города Лысьва (Россия) и его окрестностей разработан специально для рыбаков на основе прогноза погоды для региона Пермский край, сезонных календарей сроков нереста и периодов активности рыбы, а также уровней воды и паводков в реках данного региона. В прогнозе используется лунный календарь рыбака 2020 - данные о фазе луны и ее влиянии на активность рыбы.
Данные о клёве рыбы представлены в виде календаря рыболова на ближайшие три дня и содержат прогноз клева следующих видов рыб: налим, окунь, лещ, густера, голавль, язь, щука, судак, плотва, линь, жерех, белый амур, карп, ерш, сом, карась, краснопёрка, сазан. Расчет носит вероятностный характер, но позволяет сделать общий прогноз рыбалки для водоемов региона Пермский край.
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 26.01 | Завтра 27.01 | ВТ 28.01 |
40.000000000000007105 нет данных ![]() | 56 средний клев ![]() | 57 средний клев ![]() | |
58.000000000000007105 средний клев ![]() | 68 хороший клев ![]() | 68 хороший клев ![]() | |
35 слабый клев ![]() | 42 средний клев ![]() | 46.999999999999992895 средний клев ![]() | |
35 слабый клев ![]() | 43 средний клев ![]() | 40.999999999999992895 нет данных ![]() | |
18 плохой клев ![]() | 31.999999999999996447 слабый клев ![]() | 35 слабый клев ![]() | |
22 слабый клев ![]() | 31.999999999999996447 слабый клев ![]() | 31.999999999999996447 слабый клев ![]() | |
59.000000000000007105 средний клев ![]() | 74 хороший клев ![]() | 68 хороший клев ![]() | |
32 слабый клев ![]() | 42 средний клев ![]() | 43.999999999999992895 средний клев ![]() | |
36 слабый клев ![]() | 43 средний клев ![]() | 43.999999999999992895 средний клев ![]() | |
24 слабый клев ![]() | 29.999999999999996447 слабый клев ![]() | 30.999999999999996447 слабый клев ![]() | |
25 слабый клев ![]() | 26.999999999999996447 слабый клев ![]() | 29.999999999999996447 слабый клев ![]() | |
22 слабый клев ![]() | 31.999999999999996447 слабый клев ![]() | 29.999999999999996447 слабый клев ![]() | |
20 плохой клев ![]() | 27.999999999999996447 слабый клев ![]() | 34 слабый клев ![]() | |
35 слабый клев ![]() | 43 средний клев ![]() | 44.999999999999992895 средний клев ![]() | |
17 плохой клев ![]() | 30.999999999999996447 слабый клев ![]() | 33 слабый клев ![]() | |
24 слабый клев ![]() | 26.999999999999996447 слабый клев ![]() | 31.999999999999996447 слабый клев ![]() | |
23 слабый клев ![]() | 27.999999999999996447 слабый клев ![]() | 28.999999999999996447 слабый клев ![]() | |
21 слабый клев ![]() | 27.999999999999996447 слабый клев ![]() | 37 слабый клев ![]() |
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра в Перми и Пермском крае обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Перьми, и Пермской области
Пермь, с 27-01-2020 по 29-01-2020 | ||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ||||||||||
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | |
![]() Небольшой снег | ![]() Небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно с прояснениями | ![]() Переменная облачность | ![]() Облачно с прояснениями | ![]() Пасмурно | ![]() Небольшой снег | |
-12 | -14 | -19 | -19 | -22 | -26 | -26 | -24 | -27 | -25 | -22 | -17 | |
747 | 749 | 750 | 753 | 756 | 762 | 766 | 769 | 772 | 773 | 773 | 771 | |
![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | |
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Сазан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: живец, зимняя блесна, балансир Судак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, мелкие блесны Чехонь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Елец | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: червяк, живец, блесна Налим | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль, короед Язь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Прогноз клева рыбы в других районах Пермского края: Александровский, Бардымский, Берёзовский, Большесосновский, Верещагинский, Гайнский, Горнозаводский, Гремячинский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кизеловский, Кишертский, Косинский, Кочёвский, Красновишерский, Краснокамский, Кудымкарский, Куединский, Кунгурский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, Очёрский, Пермский, Сивинский, Соликамский, Суксунский, Уинский, Усольский, Чайковский, Частинский, Чердынский, Чернушинский, Чусовской, Юрлинский, Юсьвинский.
Значения символов и цветов таблицы прогноза клев
|
Водоемы Пермского края где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Перми и Пермском крае находятся такие водоемы: реки Кама, Чусовая, Сылва, Вишера, Колва, Яйва, Косьва, Коса, Весляна, Иньва, Обва, Тимшор, Пильва, Койва, Южная Кельтма, Язьва, Чёрная, Серебрянка, Уролка, Лупья, Тулва, Лысьва, Полуденный Кондас.
Рыба Перми: карп, карась, окунь, щука, судак, сазан, линь, лещ, плотва, сом, жерех, голавль, уклейка, ерш, налим, язь. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева.
Пермь, и Пермский край - прогноз клева
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||